型號 | 電壓 | 功率 | 輸入壓力 | 進水壓力 | 內腔工作汽壓 | 層數 | 層數產品凈尺寸(mm) |
KT-RDP-40P | 220V | 6kW | 0.015~0.02 | 0.1~0.4 | 0.016~0.02 | 4 單門 | 770×700×840 |
KT-RDP-60P | 380V | 8kW | 0.015~0.02 | 0.1~0.4 | 0.016~0.02 | 6 單門 | 770×700×1010 |
KT-RDP-80P | 380V | 12kW | 0.015~0.02 | 0.1~0.4 | 0.016~0.02 | 8 單門 | 770×700×1180 |
KT-RDP-100P | 380V | 12kW | 0.015~0.02 | 0.1~0.4 | 0.016~0.02 | 10 單門 | 770×700×1350 |
KT-RDP-120P | 380V | 12kW | 0.015~0.02 | 0.1~0.4 | 0.016~0.02 | 12 單門 | 770×700×1520 |
KT-RDP-160P | 380V | 24kW | 0.015~0.02 | 0.1~0.4 | 0.016~0.02 | 8+8 雙門 | 1580×700×1180 |
KT-RDP-200P | 380V | 24kW | 0.015~0.02 | 0.1~0.4 | 0.016~0.02 | 10+10 雙門 | 1580×700×1350 |
KT-RDP-240P | 380V | 24kW | 0.015~0.02 | 0.1~0.4 | 0.016~0.02 | 12+12 雙門 | 1580×700×1520 |
KT-RDP-260P | 380V | 24kW | 0.015~0.02 | 0.1~0.4 | 0.016~0.02 | 13+13 雙門 | 1580×700×1605 |
通過以下聯系方式購買獲取優惠
電話:18925783032
地址:廣東省東莞市常平鎮
微信: